| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 2UKMG4NKMGMU260403A | 03 เม.ย. 2569 | 07 เม.ย. 2569 | 19,888 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UKMG4NKMGMU260409A | 09 เม.ย. 2569 | 13 เม.ย. 2569 | 23,888 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UKMG4NKMGMU260417A | 17 เม.ย. 2569 | 21 เม.ย. 2569 | 19,888 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UKMG4NKMGMU260522A | 22 พ.ค. 2569 | 26 พ.ค. 2569 | 18,888 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UKMG4NKMGMU260605A | 05 มิ.ย. 2569 | 09 มิ.ย. 2569 | 18,888 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UKMG4NKMGMU260612A | 12 มิ.ย. 2569 | 16 มิ.ย. 2569 | 18,888 | ติดต่อตัวแทน |
DAY
1
DAY
2
DAY
3
DAY
4
DAY
5
| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – คุนหมิง (ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย) MU9622 (07.50-11.25) คุนหมิง-ต้าหลี่ | |||
| 2 | สวนดอกไม้ตามฤดูกาล HUA YU MU CHANG-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์- เมืองลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง | |||
| 3 | ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) -หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมรถราง) -โชว์ IMPRESSION LIJIANG -เมืองโบราณไป๋ซา-สระมังกรดำ | |||
| 4 | ลี่เจียง-คุนหมิงโดยรถไฟความเร็วสูง(รวมรถขนกระเป๋า)วัดหยวนทง -ชมดอกไม้ศรีตรังหรือ ลาเวนเดอร์ (ตามช่วงฤดูกาล) ถนนเก่าเมืองคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งหนานผิงเจีย | |||
| 5 | สวนน้ำตก-ตำหนักทองจินเตี้ยน -สวนต้ากวนโหลว -คุนหมิง (ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย)กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) MU9621 (20.40-22.15) |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - KMG | 2026-04-03 2026-04-03 | 07:50 - 11:25 | ![]() |
MU9622 |
| KMG - BKK | 2026-04-07 2026-04-07 | 20:40 - 22:15 | ![]() |
MU9621 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - KMG | 2026-04-09 2026-04-09 | 07:50 - 11:25 | ![]() |
MU9622 |
| KMG - BKK | 2026-04-13 2026-04-13 | 20:40 - 22:15 | ![]() |
MU9621 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - KMG | 2026-04-17 2026-04-17 | 07:50 - 11:25 | ![]() |
MU9622 |
| KMG - BKK | 2026-04-21 2026-04-21 | 20:40 - 22:15 | ![]() |
MU9621 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - KMG | 2026-05-22 2026-05-22 | 07:50 - 11:25 | ![]() |
MU9622 |
| KMG - BKK | 2026-05-26 2026-05-26 | 20:40 - 22:15 | ![]() |
MU9621 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - KMG | 2026-06-05 2026-06-05 | 07:50 - 11:25 | ![]() |
MU9622 |
| KMG - BKK | 2026-06-09 2026-06-09 | 20:40 - 22:15 | ![]() |
MU9621 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - KMG | 2026-06-12 2026-06-12 | 07:50 - 11:25 | ![]() |
MU9622 |
| KMG - BKK | 2026-02-16 2026-02-16 | 20:40 - 22:15 | ![]() |
MU9621 |